IR情報
■ 2011年
| 02月10日 | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 |
■ 2010年
| 11月05日 | 平成23年3月期 第2四半期決算発表 |
| 08月05日 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月24日 | 第11期 定時株主総会 |
| 05月18日 | 平成22年3月期 決算説明会 |
| 05月11日 | 平成22年3月期 決算発表 |
| 02月10日 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |
■ 2009年
| 11月11日 | 平成22年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 11月06日 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 |
| 08月06日 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月24日 | 第10期 定時株主総会 |
| 05月19日 | 平成21年3月期 決算説明会 |
| 05月12日 | 平成21年3月期 決算発表 |
| 02月06日 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 |
■ 2008年
| 11月13日 | 平成21年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 11月06日 | 平成21年3月期 第2四半期決算発表 |
| 08月01日 | 平成21年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月24日 | 第9期 定時株主総会 |
| 05月13日 | 平成20年3月期 決算説明会 |
| 05月08日 | 平成20年3月期 決算発表 |
| 02月04日 | 平成20年3月期 第3四半期決算発表 |
■ 2007年
| 11月13日 | 平成20年3月期 中間決算説明会 |
| 11月06日 | 平成20年3月期 中間決算発表 |
| 09月 | 「Annual Report 2007」発行 |
| 07月30日 | 平成20年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月22日 | 第8期 定時株主総会 |
| 05月15日 | 平成19年3月期 決算説明会 |
| 05月08日 | 平成19年3月期 決算発表 |
| 02月05日 | 平成19年3月期 第3四半期決算発表 |
■ 2006年
| 11月14日 | 平成19年3月期 中間決算説明会 |
| 11月07日 | 平成19年3月期 中間決算発表 |
| 09月 | 「Annual Report 2006」発行 |
| 07月31日 | 平成19年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月23日 | 第7期 定時株主総会 |
| 05月18日 | 平成18年3月期 決算説明会 |
| 05月10日 | 平成18年3月期 決算発表 |
| 02月10日 | 平成18年3月期 第3四半期決算発表 |
■ 2005年
| 11月15日 | 平成18年3月期 中間決算説明会 |
| 11月08日 | 平成18年3月期 中間決算発表 (12月12日に35ページ【海外売上高】の表を訂正) |
| 09月 | 「Annual Report 2005」発行 |
| 08月01日 | 平成18年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月23日 | 第6期 定時株主総会 |
| 05月19日 | 平成17年3月期 決算説明会 |
| 05月09日 | 平成17年3月期 決算発表 |
| 01月31日 | 平成17年3月期 第3四半期決算発表 |
■ 2004年
| 11月17日 | 平成17年3月期 中間決算説明会 |
| 11月08日 | 平成17年3月期 中間決算発表 |
| 09月 | 「Annual Report 2004」発行 |
| 08月02日 | 平成17年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月24日 | 第5期 定時株主総会 |
| 05月31日 | 平成16年3月期 決算説明会 |
| 05月10日 | 平成16年3月期 決算発表 |
| 02月02日 | 平成16年3月期 第3四半期決算発表 |
■ 2003年
| 11月20日 | 平成16年3月期 中間決算説明会 |
| 11月10日 | 平成16年3月期 中間決算発表 |
| 09月 | 「Annual Report 2003」発行 |
| 08月04日 | 平成16年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月25日 | 第4期 定時株主総会 |
| 05月22日 | 平成15年3月期 決算説明会 |
| 05月14日 | 平成15年3月期 決算発表 |
| 03月04日 | 平成15年3月期 第3四半期決算説明会 |
| 02月25日 | 平成15年3月期 第3四半期決算発表 |
| 免責条項| ディスクロージャーポリシー |
